Resumen por tabulador
Comparar por procedimiento
| Tabulador | Con convenio | Sin convenio | vs A |
|---|---|---|---|
| A +100% | $108,160 | $88,480 | 200% |
| A +50% | $81,120 | $66,360 | 150% |
| A | $54,080 | $44,240 | 100% |
| B | $46,350 | $37,920 | 86% |
| C | $38,630 | $31,600 | 71% |
| D | $30,900 | $25,280 | 57% |
| CPT | Descripción | A +100% | A +50% | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33512 | DERIVACION DE ARTERIA CORONARIA VENA SOLAMENTE; TRES INJERTOS VENOSOS CORONARIOS. | $263,760 | $197,820 | $131,880 | $113,040 | $94,200 | $75,360 |
| 33430 | REEMPLAZO VALVULA MITRAL CON DERIVACION CARDIOPULMONAR. | $250,260 | $187,700 | $125,130 | $107,250 | $89,380 | $71,500 |
| 33511 | DERIVACION DE ARTERIA CORONARIA VENA SOLAMENTE; DOS INJERTOS VENOSOS CORONARIOS. | $248,580 | $186,440 | $124,290 | $106,530 | $88,780 | $71,020 |
| 33510 | DERIVACION DE ARTERIA CORONARIA VENA SOLAMENTE; UN SOLO INJERTO VENOSO CORONARIO. | $232,860 | $174,650 | $116,430 | $99,800 | $83,160 | $66,530 |
| 33411 | REEMPLAZO VALVULA AORTICA CON AGRANDAMIENTO DEL ANILLO AORTICO CUSPIDE NO CORONARIA. | $211,680 | $158,760 | $105,840 | $90,720 | $75,600 | $60,480 |
| 63056 | ABORDAJE TRANSPEDICULAR CON DESCOMPRESION DE LA MEDULA ESPINAL COLA DE CABALLO Y/O RAICES NEURALES (P. EJ. DISCO INTERVERTEBRAL HERNIADO) UN SOLO SEGMENTO; LUMBAR. | $206,360 | $154,770 | $103,180 | $88,440 | $73,700 | $58,960 |
| 63081 | CORPECTOMIA VERTEBRAL (RESECCION DE CUERPO VERTEBRAL) PARCIAL O COMPLETA ABORDAJE ANTERIOR CON DESCOMPRESION DE MEDULA ESPINAL Y/ODE RAICES NEURALES; CERVICAL UN SOLO SEGMENTO. | $202,900 | $152,180 | $101,450 | $86,960 | $72,460 | $57,970 |
| 61510 | CRANIECTOMIA TREPANACION CRANIOTOMIA CON OSEO;PARA ESCISION DEL TUMOR CEREBRAL SUPRATENTORIAL EXCEPTO MENINGIOMA. | $201,600 | $151,200 | $100,800 | $86,400 | $72,000 | $57,600 |
| 35082 | CORRECCION DIRECTA DE ANEURISMA FALSO ANEURISMA O ESCISION (PARCIAL O TOTAL) E INSERCION DE INJERTO CON O SIN INJERTO DE PARCHE; POR ROTURA DE ANEURISMA AORTA ABDOMINAL. | $196,420 | $147,320 | $98,210 | $84,180 | $70,150 | $56,120 |
| 61548 | HIPOSIFECTOMIA O ESCISION DE TUMOR HIPOFISARIO ABORDAJE TRANSNASAL O TRANSEPTAL NO ESTEREOTAXICO. (NO INFORME EL CODIGO 69990 ADEMAS DEL CODIGO 61548). | $191,880 | $143,910 | $95,940 | $82,230 | $68,530 | $54,820 |
¿Cuál me conviene?
El tabulador define el tope que la aseguradora reembolsa por cada procedimiento. Si tu médico cobra más que el tope, tú pagas la diferencia. En GNP el orden por monto de reembolso (de mayor a menor) es A +100% > A +50% > A > B > C > D. Es decir, D es el tabulador más bajo (la prima más económica, pero el menor reembolso), no el premium. A mayor tope, mayor prima — pero menor desembolso de bolsillo con médicos caros.
Te atiendes con médicos de prestigio (jefes de servicio, cirujanos top) y/o en hospitales de primer nivel; quieres mínimo desembolso por honorarios.
Tu presupuesto de prima es ajustado: A +100% es el nivel con prima más cara.
Usas frecuentemente médicos fuera de la red de convenio y quieres buen reembolso sin pagar la prima de A +100%.
Tus médicos cobran muy por encima del tope A: el +50% extra puede no alcanzar.
Usas principalmente la red de hospitales y médicos con convenio GNP; buscas balance prima/cobertura.
Quieres especialistas de prestigio fuera de convenio: te tocará pagar mucho de tu bolsillo.
Quieres prima más baja que A y te mantienes dentro de la red con convenio GNP.
Tu médico de cabecera cobra arriba del tope A: con B la diferencia a pagar crece.
Tu prioridad es bajar la prima y casi siempre te atiendes con médicos con convenio.
Vas a hospitales privados de primer nivel: el reembolso de honorarios quedará muy corto.
Buscas la prima más económica de la línea y te comprometes a usar exclusivamente médicos con convenio GNP.
Si vas con médicos fuera de convenio o de prestigio, el coaseguro y la diferencia de honorarios pueden ser muy altos.
- Pregunta a tu médico de cabecera cuánto cobra por una cirugía típica de su especialidad y compáralo con el tabulador. Si lo supera, sube de nivel o asume el coaseguro.
- La diferencia entre “con convenio” y “sin convenio” es ~20%. Mantenerte dentro de la red de GNP siempre rinde más, sin importar el tabulador.
- Para cirugías caras (oncología, cardio, columna), el salto de D a A +100% puede significar cientos de miles de pesos menos a pagar de tu bolsillo.
- A o A +50% suele ser el balance prima/cobertura para la mayoría. Sube a A +100% si tu médico cobra por encima del tope A; baja a B / C / D sólo si tu prioridad es prima mínima y te quedas en red con convenio.
- Revisa también suma asegurada, coaseguro, deducible y red hospitalaria: el tabulador es solo una pieza de la póliza.
Esta herramienta es solo orientativa con base en los archivos que cargaste. No sustituye la asesoría de un agente certificado GNP.
Aún en iteración. Esperamos retroalimentación sobre supuestos, copy y forma de presentar los escenarios.
